Mannschaften

Nach dem alten Sportjahr ist vor dem neuen Sportjahr, keine neue Erkenntnis, aber sie passt eigentlich immer. Die Kapitäne der Teams prüfen, ob Verstärkungen gewonnen werden können, die Spielerinnen und Spieler nutzen die Winterzeit für Techniktraining und ein guter Teamgeist soll zu neuen Erfolgen führen.

Wir drücken allen ambitionierten Sportlerinnen und Sportlern die Daumen und wünschen allen einen guten Score und viel Spaß am Wettbewerb. Vielleicht schafft es auch einmal ein Mitglied, sich bei Einzelmeisterschaften in den Vordergrund zu spielen, unser Welt- und Europameister Nico Guldan hat 2022 & 2023 vorgemacht, was alles möglich ist.

 

Die Kapitäne unserer Mannschaften

Axel Krippschock
Kapitän Herren
    Florian Kraut
    Kapitän AK 30 Herren
      Jürgen Jäger
      Kapitän AK 50 Herren
        Angela Braun-Rösch
        Kapitänin AK 50 Damen
          Renate Büttner
          Kapitänin AK 65 Damen
            Reiner Bucher
            Kapitän AK 65 Herren

              DGL Damen Gruppenliga Gruppe 5 - 2026

              Platz Mannschaften 17.05. 31.05. 28.06 19.07. über Par Punkte
              1 Liebenstein 70 96     166 7
              2 Cleebronn 69 126     195 6
              3 Haghof 106 119     225 4
              4 Heilbronn-Hohenlohe 97 131     228 3

              DGL Herren Landesliga Mitte 7 - 2026

              Platz Mannschaft 17.05. 31.05. 14.06. 28.06. 19.07. Über Par Punkte
              1 Rosenhof 68 98 34     200 14
              2 Schweinfurt 72 106 37     215 11
              3 Heilbronn-Hohenlohe 78 86 72     236 10
              4 Mainsondheim 80 112 66     258 7
              5 Kaiserhöhe 117 156 118     391 3

              BWGV-Liga AK 30 Herren 3. Liga Gruppe B - 2026

              Platz Mannschaft 09.05. 20.06. 11.07. 25.07. 02.08. Schläge über CR Punkte
              1 Kaiserhöhe 79,0         79,0 5
              2 Heidelberg Lobenfeld 94,0         94,0 4
              3 Heilbronn-Hohenlohe 95,0         95,0 3
              4 Schloss Weitenburg 103,0         103,0 2
              5 Neckartal II 125,0         125,0 1

              BWGV-Liga AK 50 Herren 3. Liga Gruppe B - 2026

              Platz Mannschaft 09.05. 20.06. 11.07. 02.08. 05.09. Schläge über CR Punkte
              1 Walldürn 81,5         81,5 5
              2 Heilbronn-Hohenlohe 100,5         110,5 4
              3 Schwäbisch Hall 104,5         104,5 3
              4 Mudau 117,5         117,5 2
              5 Talheimer Hof 118,5         118,5 1

              BWGV-Liga AK 50 Damen 2. Liga Gruppe B - 2026

              Platz Mannschaft 09.05. 20.06. 11.07. 08.08. 11.08. 05.09. Total Punkte
              1 Hochstadt-Härtsfeld-Ries 101,0           101,0 6
              2 Haghof 104,0           104,0 5
              3 Heilbronn-Hohenlohe 119,0           119,0 4
              4 Walldürn 123,0           123,0 3
              5 Marhördt 129,0           129,0 2
              6 Schwäbisch Hall 131,0           131,0 1

              BWGV-Liga AK 65 Damen 1. Liga Gruppe A - 2026

              Platz Mannschaft 07.05. 21.05. 11.06. 02.07. 16.07. Total Punkte
              1 St.Leon-Rot 57,7 49,0 43,2     149,9 15
              2 Heidelberg Lobenfeldl 72,7 67,0 49,2     188,9 12
              3 Neckartal 77,7 73,0 56,2     206,9 9
              4 Stuttgart-Solitude 90,7 92,0 64,2     246,9 5
              5 Heilbronn-Hohenlohe 100,7 90,0 83,2     273,9 4

              BWGV-Liga AK 65 Herren 2. Liga Gruppe A - 2026

              Platz Mannschaft 07.05. 21.05. 11.06. 02.07. 16.07. 13.08. Total Punkte
              1 Bad Rappenau 105,0 92,5 73,0       270,5 17
              2 Rheintal 104,0 98,5 90,0       292,5 14
              3 Heilbronn-Hohenlohe 112,0 99,5 88,0       299,5 13
              4 Heitlinger Tiefenbach 130,0 112,5 96,0       338,5 7
              5 Sinsheim Buchenauerhof 113,0 134,5 109,0       356,5 6
              6 Bad Mergentheim 147,0 137,5 89,0       373,5 6

              BWGV-Liga AK 65 Herren II 3. Liga Gruppe A - 2026

              Platz Mannschaft 07.05. 21.05. 11.06. 02.07. 16.07. 13.08. Total Punkte
              1 Kaiserhöhe 135,0 110,5 87,5       333 17
              2 Marhördt 134,0 150,5 104,5       389 14
              3 Bad Rappenau II 153,0 128,5 108,5       390 12
              4 Mudau 151,0 141,5 147,5       440 9
              5 Heilbronn-Hohenlohe II 159,0 151,5 113,5       424 7
              6 Walldürn II 163,0 170,5 130,5       464 4