Mannschaften

Nach dem alten Sportjahr ist vor dem neuen Sportjahr, keine neue Erkenntnis, aber sie passt eigentlich immer. Die Kapitäne der Teams prüfen, ob Verstärkungen gewonnen werden können, die Spielerinnen und Spieler nutzen die Winterzeit für Techniktraining und ein guter Teamgeist soll zu neuen Erfolgen führen.

Wir drücken allen ambitionierten Sportlerinnen und Sportlern die Daumen und wünschen allen einen guten Score und viel Spaß am Wettbewerb. Vielleicht schafft es auch einmal ein Mitglied, sich bei Einzelmeisterschaften in den Vordergrund zu spielen, unser Welt- und Europameister Nico Guldan hat 2022 & 2023 vorgemacht, was alles möglich ist.

 

Die Kapitäne unserer Mannschaften

Axel Krippschock
Kapitän Herren
    Jürgen Jäger
    Kapitän AK 50 Herren
      Angela Braun-Rösch
      Kapitänin AK 50 Damen
        Renate Büttner
        Kapitänin AK 65 Damen
          Reiner Bucher
          Kapitän AK 65 Herren

            DGL Damen Gruppenliga Gruppe 6

            Platz Mannschaften 11.05. 25.05. 08.06 20.07. über Par Punkte
            1 Bad Liebenzell + 60 + 43 + 55 + 60 + 218 16
            2 Heilbronn-Hohenlohe +99 + 81 + 180 + 105 + 465 10
            3 Cleebronn + 124 + 84 + 126 + 113 + 447 8
            4 Haghof + 170 + 113 + 142 + 110 + 535 6

            DGL Herren Landesliga Mitte 7

            Platz Mannschaft 11.05. 25.05. 08.06. 22.06. 20.07. Über Par Punkte
            1 Lichtenau + 59 + 67 + 62 + 28 + 40 + 256 23
            2 Fürth + 75 + 45 + 72 + 44 + 58 + 294 18
            3 Heilbronn-Hohenlohe + 58 + 95 + 86 + 46 + 45 + 330 17
            4 Rothenburg + 70 + 115 + 91 + 51 + 62 + 389 10
            5 Steigerwald + 82 + 80 + 98 + 57 + 74 + 391 7

            BWGV-Liga AK 50 Herren 2. Liga Gruppe A

            Platz Mannschaft 03.05. 18.05. 28.06. 12.07. 02.08. 20.09. Schläge über CR Punkte
            1 Baden-Hills 56,0 62,0 49,0 49,0 42,0 57,0 315,0 36
            2 Bruchsal 62,0 62,0 50,0 64,0 90,0 75,0 403,0 28
            3 Sinsheim 62,0 88,0 64,0 88,0 90,0 70,0 462,0 20
            4 Gut Batzenhof 71,0 77,0 56,0 84,0 95,0 107,0 490,0 16
            5 Heilbronn-Hohenlohe 75,0 70,0 65,0 92,0 94,0 81,0 477,0 14
            6 Baden-Baden 94,0 77,0 76,0 66,0 104,0 79,0 496,0 12

            BWGV-Liga AK 50 Damen 2. Liga Gruppe B

            Platz Mannschaft 03.05. 17.05. 28.06. 12.07. 02.08. 20.09. Total Punkte
            1 Sinsheim 112,5 83,5 114,5 89,5 102,0 112,0 614,0 25
            2 Heilbronn-Hohenlohe 82,5 94,5 107,5 101,5 119,0 96,0 601,0 24
            3 Johannesthal 88,5 114,5 124,5 88,5 115,0 98,0 629,0 21
            4 Hetzenhof 81,5 130,5 117,5 95,5 107,0 115,0 647,0 21
            5 Glashofen-Neusaß 96,5 130,5 106,5 137,5 94,0 130,0 695,0 18
            6 Mudau 123,5 109,5 105,5 119,5 115,0 130,0 703,0 17

            BWGV-Liga AK 65 Damen 1. Liga Gruppe B

            Platz Mannschaft 08.06. 22.05. 05.06. 03.07. 24.07. Total Punkte
            1 St.Leon-Rot 55,6 62,1 75,6 77,1 39,1 309,5 22
            2 Rheintal 76,6 78,1 93,6 75,1 59,1 382,5 16
            3 Stuttgart-Solitude 99,6 71,1 92,6 73,1 71,1 407,5 16
            4 Heilbronn-Hohenlohe 110,6 87,1 100,6 73,1 76,1 447,5 11
            5 Pforzheim 121,6 99,1 79,6 78,1 67,1 445,5 10

            BWGV-Liga AK 65 Herren 2. Liga Gruppe D

            Platz Mannschaft 22.05. 05.06. 03.07. 24.07. 18.09. Total Punkte
            1 Monrepos 89,5 109,5 93,5 81,5 104,5 478,5 19
            2 Schloß Liebenstein 85,5 115,5 64,5 98,5 107,5 471,5 15
            3 Heilbronn-Hohenlohe 117,5 79,5 85,5 93,5 109,5 485,5 15
            4 Hetzenhof 130,5 112,5 91,5 89,5 105,5 529,5 14
            5 Schwäbisch-Hall 113,5 113,5 101,5 70,5 117,5 516,5 12

            BWGV-Liga AK 65 Herren II 3. Liga Gruppe D

            Platz Mannschaft 08.05. 22.05. 05.06. 03.07. 24.07. 18.09. Total Punkte
            1 Pforzheim 80,0 88,5 102,5 104,5 91,0   466,5 29
            2 Cleebronn 78,0 132,5 119,5 125,5 120,0   575,5 21
            3 Schloß Liebenstein II 93,0 118,5 149,5 118,5 137,0   616,5 17
            4 Sinsheim II 117,0 124,5 133,5 138,5 113,0   626,5 13
            5 Marhördt 127,0 121,5 131,5 132,5 124,0   636,5 13
            6 Heilbronn-Hohenlohe II 114,0 135,5 121,5 126,5 145,0   642,5 12