
Mannschaften
Nach dem alten Sportjahr ist vor dem neuen Sportjahr, keine neue Erkenntnis, aber sie passt eigentlich immer. Die Kapitäne der Teams prüfen, ob Verstärkungen gewonnen werden können, die Spielerinnen und Spieler nutzen die Winterzeit für Techniktraining und ein guter Teamgeist soll zu neuen Erfolgen führen.
Die Herrenmannschaft hat, nach den Aufstiegen sowohl in der Deutschen Golf Liga und der Baden-Württembergischen Mannschaftsmeisterschaft, neue Herausforderungen - es gilt, den Erfolg zu festigen und die Klasse zu erhalten.
Die Damenmannschaft hat sich stark verjüngt und wird durch junge Kräfte fast schon einen Neustart planen. Die neue Kapitänin Katja Geburtig muss motivieren und sehen, wie sich die Nachwuchsspielerinnen bestmöglich integrieren können.
Die Liga-Teams in den Altersklassen AK 50 und 65 der Damen und Herren haben immer den sportlichen Erfolg als Jahresziel. Gleichwohl ist es auch richtig und wichtig, die Geselligkeit und den Teamgeist zu fördern und zu stärken.
Unsere Jugend blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück und möchte diese Erfolge im Jugendmannschaftspokal, allein schon wegen der attraktiven Finalturniere mit den Besuchen im Europark und in Tripsdrill, gerne wiederholen.
Wir drücken allen ambitionierten Sportlerinnen und Sportlern die Daumen und wünschen allen einen guten Score und viel Spaß am Wettbewerb. Vielleicht schafft es auch einmal ein Mitglied, sich bei Einzelmeisterschaften in den Vordergrund zu spielen, unser Weltmeister Nico Guldan hat 2022 vorgemacht, was alles möglich ist.
DGL Damen Qualifikation
Platz | Mannschaften | 14.05. | 28.05. | 11.06 | 25.06. | 23.07. | über Par | Punkte |
1 | Rheintal | 60 | 25 | 69 | 64 | 83 | 301 | 25 |
2 | Wiesloch | 83 | 52 | 118 | 70 | 84 | 407 | 19 |
3 | GR Heitlinger Hof | 135 | 70 | 90 | 91 | 131 | 517 | 12 |
4 | Heidelberg-Lobenfeld | 114 | 74 | 132 | 98 | 104 | 522 | 12 |
5 | Heilbronn-Hohenlohe | 127 | 85 | 156 | 102 | 470 | 5 |
DGL Herren Oberliga Mitte 2
Platz | Mannschaft | 14.05. | 28.05. | 11.06. | 25.06. | 23.07. | Über Par | Punkte |
1 | Zimmerner GC | 23 | 32 | 61 | 27 | 82 | 225 | 22 |
2 | Mannheim-Viernheim II | 44 | 55 | 75 | 51 | 71 | 296 | 18 |
3 | GP Bachgrund | 36 | 79 | 101 | 39 | 82 | 337 | 15 |
4 | Heilbronn-Hohenlohe | 18 | 72 | 105 | 59 | 101 | 355 | 12 |
5 | Heidelberg-Lobenfeld | 59 | 107 | 100 | 97 | 93 | 456 | 8 |
BWGV-Liga AK 50 Herren 3. Liga Gruppe B
Platz | Mannschaft | 03.06. | 17.06. | 01.07. | 15.07. | 09.09. | Total |
1 | Heilbronn-Hohenlohe | 90,0 | 75,5 | 69,0 | 44,5 | 34,5 | 313,5 |
2 | Schwäbisch-Hall | 75,0 | 87,5 | 62,0 | 54,5 | 59,5 | 338,5 |
3 | Kaiserhöhe | 94,0 | 93,5 | 79,0 | 53,5 | 92,5 | 412,5 |
4 | Hetzenhof | 97,0 | 71,5 | 83,0 | 79,5 | 86,5 | 417,5 |
5 | Bad Mergentheim | 98,0 | 132,5 | 95,0 | 83,5 | 98,5 | 507,5 |
BWGV-Liga AK 50 Damen 2. Liga Gruppe B
Platz | Mannschaft | 03.06. | 17.06 | 01.07. | 15.07. | 05.08. | 09.09. | Total |
1 | Schwäbisch-Hall | 86,0 | 62,0 | 93,0 | 95,5 | 103,5 | 90,5 | 530,5 |
2 | Haghof II | 85,0 | 98,0 | 96,0 | 89,5 | 91,5 | 102,5 | 562,5 |
3 | Hetzenhof | 103,0 | 100,0 | 102,0 | 91,5 | 113,5 | 98,5 | 608,5 |
4 | Heilbronn-Hohenlohe | 109,0 | 85,0 | 98,0 | 102,5 | 107,5 | 111,5 | 613,5 |
5 | Hochstatt | 106,0 | 112,0 | 108,0 | 84,5 | 123,5 | 94,5 | 628,5 |
6 | Mudau | 103,0 | 95,0 | 125,0 | 95,5 | 108,5 | 104,5 | 631,5 |
BWGV-Liga AK 65 Damen 1. Liga Gruppe B
Platz | Mannschaft | 15.06. | 29.06. | 27.07. | 07.09. | Total |
1 | Heilbronn-Hohenlohe | 84,3 | 55,6 | 83,2 | 72,5 | 295,6 |
2 | Schwäbisch-Hall | 69,3 | 67,6 | 82,2 | 89,5 | 308,6 |
3 | Kaiserhöhe | 91,3 | 60,6 | 88,2 | 77,5 | 317,6 |
4 | Bad Rappenau | 70,3 | 76,6 | 99,2 | 102,5 | 348,6 |
BWGV-Liga AK 65 Herren 3. Liga Gruppe C
Platz | Mannschaft | 11.05. | 25.05. | 15.06. | 29.06. | 27.07. | 07.09. | Total |
1 | Heilbronn-Hohenlohe | 127,0 | 108,0 | 94,5 | 78,0 | 114,0 | 111,0 | 632,5 |
2 | Heidelberg-Lobenfeld | 135,0 | 131,0 | 130,5 | 96,0 | 122,0 | 117,0 | 731,5 |
3 | Bad Rappenau II | 138,0 | 164,0 | 134,5 | 82,0 | 113,0 | 119,0 | 750,5 |
4 | Sinsheim II | 129,0 | 150,0 | 135,5 | 122,0 | 120,0 | 118,0 | 774,5 |
5 | Wiesloch | 118,0 | 159,0 | 131,5 | 108,0 | 148,0 | 130,0 | 794,5 |
6 | Bruchsal | 134,0 | 156,0 | 138,5 | 114,0 | 154,0 | 114,0 | 810,5 |
BWGV-Liga AK 65 Herren II 3. Liga Gruppe D
Platz | Mannschaft | 11.05. | 25.05. | 15.06. | 29.06. | 27.07. | 07.09. | Total |
1 | Schwäbisch-Hall | 154,0 | 114,5 | 116,5 | 98,5 | 92,2 | 116,5 | 692,0 |
2 | Marhördt | 161,0 | 122,5 | 114,5 | 107,5 | 124,0 | 134,5 | 764,0 |
3 | Schloß Liebenstein II | 183,0 | 119,5 | 122,5 | 104,5 | 127,0 | 125,5 | 782,0 |
4 | Hetzenhof II | 146,0 | 136,5 | 107,5 | 138,5 | 132,0 | 122,5 | 783,0 |
5 | Heilbronn-Hohenlohe II | 196,0 | 146,5 | 131,5 | 150,5 | 135,0 | 115,5 | 875,0 |
6 | Grafenhof | 182,0 | 163,5 | 144,5 | 144,5 | 155,0 | 124,5 | 914,0 |