
Mannschaften
Nach dem alten Sportjahr ist vor dem neuen Sportjahr, keine neue Erkenntnis, aber sie passt eigentlich immer. Die Kapitäne der Teams prüfen, ob Verstärkungen gewonnen werden können, die Spielerinnen und Spieler nutzen die Winterzeit für Techniktraining und ein guter Teamgeist soll zu neuen Erfolgen führen.
Wir drücken allen ambitionierten Sportlerinnen und Sportlern die Daumen und wünschen allen einen guten Score und viel Spaß am Wettbewerb. Vielleicht schafft es auch einmal ein Mitglied, sich bei Einzelmeisterschaften in den Vordergrund zu spielen, unser Welt- und Europameister Nico Guldan hat 2022 & 2023 vorgemacht, was alles möglich ist.
DGL Damen Gruppenliga Gruppe 6
Platz | Mannschaften | 11.05. | 25.05. | 08.06 | 20.07. | über Par | Punkte |
1 | Bad Liebenzell | + 60 | + 43 | + 103 | 8 | ||
2 | Heilbronn-Hohenlohe | +99 | + 81 | + 180 | 6 | ||
3 | Cleebronn | + 124 | + 84 | + 208 | 4 | ||
4 | Haghof | + 170 | + 113 | + 283 | 2 |
DGL Herren Landesliga Mitte 7
Platz | Mannschaft | 11.05. | 25.05. | 08.06. | 22.06. | 20.07. | Über Par | Punkte |
1 | Lichtenau | + 59 | + 67 | + 62 | + 188 | 13 | ||
2 | Fürth | + 75 | + 45 | + 72 | + 192 | 11 | ||
3 | Heilbronn-Hohenlohe | + 58 | + 95 | + 86 | + 239 | 10 | ||
4 | Rothenburg | + 70 | + 115 | + 91 | + 276 | 6 | ||
5 | Steigerwald | + 82 | + 80 | + 98 | + 260 | 5 |
BWGV-Liga AK 50 Herren 2. Liga Gruppe A
Platz | Mannschaft | 03.05. | 18.05. | 28.06. | 12.07. | 02.08. | 20.09. | Schläge über CR | Punkte |
1 | Baden-Hills | 56,0 | 62,0 | 118,0 | 12 | ||||
2 | Bruchsal | 62,0 | 62,0 | 124,0 | 9 | ||||
3 | Heilbronn-Hohenlohe | 75,0 | 70,0 | 145,0 | 6 | ||||
4 | Gut Batzenhof | 71,0 | 77,0 | 148,0 | 6 | ||||
5 | Sinsheim | 62,0 | 88,0 | 150,0 | 6 | ||||
6 | Baden-Baden | 94,0 | 77,0 | 171,0 | 3 |
BWGV-Liga AK 50 Damen 2. Liga Gruppe B
Platz | Mannschaft | 03.05. | 17.05. | 28.06. | 12.07. | 02.08. | 20.09. | Total | Punkte |
1 | Heilbronn-Hohenlohe | 82,5 | 94,5 | 177,0 | 10 | ||||
2 | Sinsheim | 112,5 | 83,5 | 196,0 | 8 | ||||
3 | Hetzenhof | 81,5 | 130,5 | 212,0 | 8 | ||||
4 | Johannesthal | 88,5 | 114,5 | 203,0 | 7 | ||||
5 | Glashofen-Neusaß | 96,5 | 130,5 | 227,0 | 5 | ||||
6 | Mudau | 123,5 | 109,5 | 233,0 | 5 |
BWGV-Liga AK 65 Damen 1. Liga Gruppe B
Platz | Mannschaft | 08.06. | 22.05. | 05.06. | 03.07. | 24.07. | Total | Punkte |
1 | St.Leon-Rot | 55,6 | 62,1 | 75,6 | 193,3 | 15 | ||
2 | Stuttgart-Solitude | 99,6 | 71,1 | 92,6 | 263,3 | 10 | ||
3 | Rheintal | 76,6 | 78,1 | 93,6 | 248,3 | 9 | ||
4 | Pforzheim | 121,6 | 99,1 | 79,6 | 300,3 | 6 | ||
5 | Heilbronn-Hohenlohe | 110,6 | 87,1 | 100,6 | 298,3 | 5 |
BWGV-Liga AK 65 Herren 2. Liga Gruppe D
Platz | Mannschaft | 22.05. | 05.06. | 03.07. | 24.07. | 18.09. | Total | Punkte |
1 | Monrepos | 89,5 | 109,5 | 199,0 | 8 | |||
2 | Heilbronn-Hohenlohe | 117,5 | 79,5 | 197,0 | 7 | |||
3 | Schloß Liebenstein | 85,5 | 115,5 | 201,0 | 6 | |||
4 | Schwäbisch-Hall | 113,5 | 113,5 | 227,0 | 5 | |||
5 | Hetzenhof | 130,5 | 112,5 | 243,0 | 4 |
BWGV-Liga AK 65 Herren II 3. Liga Gruppe D
Platz | Mannschaft | 08.05. | 22.05. | 05.06. | 03.07. | 24.07. | 18.09. | Total | Punkte |
1 | Pforzheim | 80,0 | 88,5 | 102,5 | 271,0 | 17 | |||
2 | Cleebronn | 78,0 | 132,5 | 119,5 | 330,0 | 13 | |||
3 | Schloß Liebenstein II | 93,0 | 118,5 | 149,5 | 361,0 | 10 | |||
4 | Heilbronn-Hohenlohe II | 114,0 | 135,5 | 121,5 | 371,0 | 8 | |||
5 | Marhördt | 127,0 | 121,5 | 131,5 | 380,0 | 8 | |||
6 | Sinsheim II | 117,0 | 124,5 | 133,5 | 375,0 | 7 |