Mannschaften

Nach dem alten Sportjahr ist vor dem neuen Sportjahr, keine neue Erkenntnis, aber sie passt eigentlich immer. Die Kapitäne der Teams prüfen, ob Verstärkungen gewonnen werden können, die Spielerinnen und Spieler nutzen die Winterzeit für Techniktraining und ein guter Teamgeist soll zu neuen Erfolgen führen.

Die Herrenmannschaft musste in der Deutschen Golf Liga nach furiosem Spieltag 1 dann doch etwas Tribut zollen und ist leider wieder in die Landesliga abgestiegen. In der Baden-Württembergischen Mannschaftsmeisterschaft wurde die Klasse sicher erhalten.In der neuen Saison steht wieder die Rückkehr in die Oberliga der DGL an, das ist sicher das oberste Saisonziel.

Die Damenmannschaft müssen wir mangels Spielerinnen für das Jahr 2024 aussetzen.

Die Liga-Teams in den Altersklassen AK 50 und 65 der Damen und Herren haben immer den sportlichen Erfolg als Jahresziel. Gleichwohl ist es auch richtig und wichtig, die Geselligkeit und den Teamgeist zu fördern und zu stärken.

Unsere Jugend blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück und möchte diese Erfolge im Jugendmannschaftspokal, allein schon wegen der attraktiven Finalturniere mit den Besuchen im Europark und in Tripsdrill, gerne wiederholen.

Wir drücken allen ambitionierten Sportlerinnen und Sportlern die Daumen und wünschen allen einen guten Score und viel Spaß am Wettbewerb. Vielleicht schafft es auch einmal ein Mitglied, sich bei Einzelmeisterschaften in den Vordergrund zu spielen, unser Welt- und Europameister Nico Guldan hat 2022 & 2023 vorgemacht, was alles möglich ist.

 

Die Kapitäne unserer Mannschaften

Axel Krippschock
Kapitän Herren
    Jürgen Jäger
    Kapitän AK 50 Herren
      Angela Braun-Rösch
      Kapitänin AK 50 Damen
        Renate Büttner
        Kapitänin AK 65 Damen
          Reiner Bucher
          Kapitän AK 65 Herren


            DGL Herren Landesliga Mitte 7

            Platz Mannschaft 05.05. 09.06. 23.06. 21.07. 04.08. Über Par Punkte
            1 Talheimer Hof + 53 + 50 + 63 + 65 + 41 + 272 23
            2 Heilbronn-Hohenlohe + 61 + 42 + 47 + 68 + 69 + 287 22
            3 Teck + 102 + 60 + 94 + 128 + 95 + 479 12
            4 Schwäbisch-Hall + 124 +93 + 130 + 106 + 86 + 539 10
            5 Kaiserhöhe + 125 +68 + 92 + 132 + 99 + 516 8

            BWGV-Liga AK 50 Herren 2. Liga Gruppe A

            Platz Mannschaft 27.04 18.05. 15.06. 29.06. 03.08. 14.09. Schläge über CR Punkte
            1 Schloss Monrepos 74,5 62,0 83,5 74,0 44,5 55,5 394,0 35
            2 Bruchsal 85,5 75,0 116,5 82,0 71,5 63,5 494,0 21
            3 Heilbronn-Hohenlohe 117,5 73,0 98,5 99,0 84,5 55,5 528,0 19
            4 Schloß Liebenstein 80,5 87,0 107,5 90,0 81,5 71,5 518,0 18
            5 Glashofen-Neusaß 104,5 81,0 90,5 77,0 102,5 72,5 528,0 18
            6 St.Leon-Rot II 115,5 75,0 128,5 93,0 71,5 75,5 559,0 15

            BWGV-Liga AK 50 Damen 2. Liga Gruppe B

            Platz Mannschaft 18.05. 15.06. 29.06. 06.07. 03.08. 14.09. Total Punkte
            1 Schwäbisch-Hall 139,0 84,0 117,5 90,0 78,5 101,5 610,5 32
            2 Sinsheim 124,0 128,0 108,5 111,0 80,5 108,5 660,5 23
            3 Heilbronn-Hohenlohe 123,0 108,0 119,5 107,0 106,5 115,5 679,5 20
            4 Glashofen-Neusaß 135,0 121,0 118,5 111,0 96,5 106,5 688,5 20
            5 Hetzenhof 140,0 112,0 120,5 107,0 83,5 108,5 671,5 19
            6 Hochstatt 170,0 89,0 119,5 137,0 102,5 122,5 740,5 12

            BWGV-Liga AK 65 Damen 1. Liga Gruppe B

            Platz Mannschaft 06.06. 20.06. 25.07. 05.09. Total Punkte
            1 Neckartal 97,1 62,5 59,6 77,0 296,2 13
            2 Heilbronn-Hohenlohe 86,1 75,5 69,6 75,0 306,2 12
            3 Stuttgart-Solitude 70,1 81,5 66,6 87,0 305,2 10
            4 Kaiserhöhe 107,1 83,5 72,6 84,0 347,2 5

            BWGV-Liga AK 65 Herren 3. Liga Gruppe C

            Platz Mannschaft 16.05. 06.06. 27.06. 11.07. 25.07. 05.09. Total Punkte
            1 Heilbronn-Hohenlohe 106,0 116,0 127,0 97,5 93,5 108,0 648,0 35
            2 Sinsheim II 134,0 141,0 153,0 135,5 119,5 110,0 793,0 22
            3 Wiesloch 131,0 141,0 137,0 166,5 136,5 123,0 835,0 20
            4 Heidelberg-Lobenfeld 136,0 201,4 116,0 133,5 130,5 139,0 857,0 19
            5 Bad Rappenau II 132,0 142,0 156,0 136,5 114,5 144,0 825,0 18
            6 Glashofen-Neusaß II 141,0 175,0 179,0 121,5 135,5 154,0 906,0 12

            BWGV-Liga AK 65 Herren II 3. Liga Gruppe D

            Platz Mannschaft 16.05. 13.06. 20.06. 11.07. 25.07. 05.09. Total Punkte
            1 Schwäbisch-Hall 113,5 132,5 104,5 88,0 97,5 114,0 650,0 34
            2 Hetzenhof II 123,5 129,5 147,5 125,0 130,5 118,0 774,0 25
            3 Heilbronn-Hohenlohe II 126,5 135,5 131,5 141,0 116,5 125,0 776,0 23
            4 Marhördt 157,5 124,5 149,5 133,0 125,5 130,0 820,0 19
            5 Schloß Liebenstein II 128,5 138,5 129,5 146,0 122,5 132,0 797,0 18
            6 Grafenhof 142,5 155,5 157,5 156,0 156,5 136,0 904,0 7